采用国内领先的控制平台和算法,达到国际技术标准
兼容多种增量式和单线制编码器
配备 RS485 通信接口,可实现多机串行控制
多种智能监控功能和操作面板,方便调试和诊断
兼容全系列 0.1KW-7.5KW 伺服电机,符合国际电机标准
输入/输出端口可自由定义,适应性强,全系列通过 CE 认证。
适用于以下场合:重复定位控制场合;具有多种输入输出应用要求的场合;网络通信。
成熟应用行业:
♦ 工业机器人
♦ 半导体设备
♦ 雕刻设备
♦ 测量仪器设备
♦ 医疗设备
♦ 机器人
| 伺服型号 | 电机型号 | 功率 (KW) | 额定转速 (r/min) | 额定转矩 (Nm) |
|---|---|---|---|---|
| SDD04NK7D | 40SM-M00230NAL | 0.05 | 3000 | 0.16 |
| 40SM-M00330NAL | 0.1 | 3000 | 0.32 | |
| 60SM-M00630NAL | 0.2 | 3000 | 0.64 | |
| 60SM-M0130NAL | 0.4 | 3000 | 1.27 | |
| SDD08NK8D | 60SM-M0230NAL | 0.6 | 3000 | 1.91 |
| 80SM-M0230NAL | 0.75 | 3000 | 2.4 | |
| 80SM-M0425NAL | 1.0 | 2500 | 4.0 | |
| SDD13NK5D | 110SM-M0430NAL | 1.2 | 3000 | 4.0 |
| 110SM-M0530NAL | 1.5 | 3000 | 5.0 | |
| SDD20NK5D | 110SM-M0630NAL | 1.8 | 3000 | 6.0 |
| SDD13NK5D | 130SM-M0425NAL | 1.0 | 2500 | 4.0 |
| 130SM-M0525NAL | 1.3 | 2500 | 5.0 | |
| SDD20NK5D | 130SM-M0625NAL | 1.5 | 2500 | 6.0 |
| 130SM-M0825NAL | 2.0 | 2500 | 7.7 | |
| 130SM-M1025NAL | 2.6 | 2500 | 10.0 | |
| SDD50NK5D | 130SM-M1525NAL | 3.8 | 2500 | 15.0 |
| 180SM-M1915NAL | 3.0 | 1500 | 19.0 | |
| 180SM-M2220NAL | 4.5 | 2000 | 22.0 | |
| 180SM-M2715NAL | 4.3 | 1500 | 27.0 | |
| SDD30HK5D (380V) | 130SM-M0825NAH | 2.0 | 2500 | 7.7 |
| 130SM-M1025NAH | 2.5 | 2500 | 10.0 | |
| 130SM-M1525NAH | 3.8 | 2500 | 15.0 | |
| 180SM-M1915NAH | 3.0 | 1500 | 19.0 | |
| SDD55HK12D (380V) | 180SM-M2220NAH | 4.5 | 2000 | 21.5 |
| 180SM-M2715NAH | 4.1 | 1500 | 27.0 | |
| 180SM-M3515NAH | 5.5 | 1500 | 35.0 | |
| SDD75HK12D (380V) | 180SM-M4815NAH | 7.5 | 1500 | 48.0 |
| 外部连接 | 输入电源 | 单相或三相 AC170~253V,三相 342V-418V 50/60Hz | |
| 控制方式 | SVPWM 控制 | ||
| 编码器 | 2500 线或 2500 线省线式 | ||
| 内部功能 | 显示与操作 | 六位七段 LED 显示:四个功能按键 | |
| 控制模式 | 位置控制/速度试运行/点动运行/内部定位/PLC 功能/RS485 通信 | ||
| 制动功能 | 内置,外部可选配 | ||
| 保护功能 | 欠压、过压、过载、过流、编码器异常、制动异常、位置超差等。 | ||
| 位置控制模式 | 指令控制方式 | 外部脉冲 | |
| 外部指令脉冲输入 | 形式 | 脉冲 + 方向;CW/CCW 脉冲;A/B 正交脉冲 | |
| 最大频率 | 差分:1MHZ,开路集电极:200KHZ | ||
| 电子齿轮比 | 1~32767 / 1~32767 | ||
| 速度控制模式 | 内部速度控制 | I/O 终端控制 | |
| 输入/输出信号 | 位置信号输出 | 输出类型 | ABZ 相驱动输出 / Z 相集电极开路输出 |
| 分频比 | 1/255 ~ 1 | ||
| 输入信号 | 7点光电隔离输入 | 1) 伺服使能 2) 报警清除 3) 正向驱动禁止 4) 反向驱动禁止 5) 位置偏差计数器复位 6) 输入脉冲禁止 7) 无定义 | |
| 输出信号 | 4点开路集电极 | 1) 伺服就绪输出 2) 伺服报警输出 3) Z 信号输出 4) 抱闸输出 | |
| 使用环境 | 温度 | 工作:0°C~55°C,存储:-20°C~80°C | |
| 湿度 | 小于 90% (无凝露) | ||











