贝格达系列数字步进驱动器基于 32 位 DSP 平台,采用微细分技术和 PID 电流控制算法设计,提供超越普通模拟步进驱动器的全方位性能。
PID 参数调节功能更好地满足不同类型负载应用的需求。
微步控制算法提高了电机在所有速度范围内的平稳性。
指令平滑功能使电机加减速过程更加平稳。
低速振动抑制使电机低速共振幅度降低 80%。
应用领域:雕刻机、螺丝机、剥线机、打标机、切割机、固晶机、绘图仪、数控机床、自动组装设备等。

| 型号 | 峰值电流 (A) | 重量 | 输入电压范围 | 尺寸 (mm) | 细分数 | 脉冲电平 | 适配电机(机座号) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NS422 | 2.2 | 106g | 24-48VDC | 92.6×56×21 | 200-25600 | 5/24V | 20、28、35、39、42 |
| 2NS556A | 5.6 | 300g | 24-50VDC | 118×76×33 | 400-51200 | 5/24V | 57、60 |
| 2NS556C | 5.6 | 300g | 20V-40VAC | 118×76×33 | 400-40000 | 5/24V | 57、60 |
| 2NS860H | 7.2 | 590g | 24-80VAC | 151×97×52 | 400-51200 | 5/24V | 86 |
| 2NS860C | 7.2 | 590g | 24-80VAC | 151×97×52 | 400-40000 | 5/24V | 86 |
| 3NS2250 | 6.6 | 900g | 110-240VAC | 178x109x68 | 200-30000 | 5/24V | 三相 86/110 |
| 3NS2280 | 12.6 | 1345g | 110-240VAC | 203×147×78 | 200-30000 | 5/24V | 三相 110/130 |


